Money Market / Financial Management
Last updated: Monday, April 16, 2012 Notify me when rates change
| Apply Now! | FEDERALLY Insured1 | Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| Financial Management Account | Yes | 0.01% | 0.01% |
| Financial Management Account | Yes | 0.15% | 0.15% |
| Financial Management Account | Yes | 0.25% | 0.25% |
| Financial Management Account | Yes | 0.30% | 0.30% |
| Financial Management Account | Yes | 0.35% | 0.35% |
| Money Market Savings | Yes | 0.01% | 0.01% |
| Live Wire Money Market | Yes | 0.10% | 0.10% |
| Live Wire Money Market | Yes | 0.20% | 0.20% |
| Live Wire Money Market | Yes | 0.30% | 0.30% |
| Live Wire Money Market | Yes | 0.40% | 0.40% |
| Live Wire Money Market | Yes | 0.59% | 0.60% |
| Silver Money Market | Yes | 0.10% | 0.10% |
| Gold Money Market | Yes | 0.30% | 0.30% |
| Platinum Money Market | Yes | 0.40% | 0.40% |
| Diamond Money Market | Yes | 0.55% | 0.55% |

1Deposits federally insured to at least $250,000 by the National Credit Union Administration.
*Annual Percentage Yield
Rates may vary and fees may reduce earnings - substantial penalty for early withdrawal.
"I have found banking with INOVA FCU to be a hassle-free experience."
Fishers, IN









